Echipamente de ridicare motorizate
Seria TRALIFT™ TE cuprinde palane electrice cu lanţ. Sunt utilizate pentru ridicarea şi mutarea sarcinilor. Dispozitivul este destinat pentru montarea permanentă pe o macara sau pe un cărucior acţionat prin împingere/cu lanţ sau motorizat. Sunt potrivite pentru manevrarea de obiecte grele, pentru a reduce efortul fizic al utilizatorului. Este acţionat cu ajutorul unei cutii cu butoane. Alternativ, este disponibilă şi o variantă cu comandă la distanţă radio.
Variantele produsului
| TE 125 | TE 250 | TE500(1) | TE500(2) | TE1000(1) | TE1000(2) | TE2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wll | 125 Kg | 250 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 2000 Kg |
| Number of falls | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Load chain Dia. x pitch(mm) | 4x12 | 5x12 | 5x15 | 6,3x19 | 6,3x19 | 8x24 | 8x24 |
| Lifting speed(m/s) | 10 10/3,3 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 4 4/1,3 | 6,3 6,3/1,9 | 3,15 3,15/0,8 |
| Hoisting motor power(KW) | 0,3 0,3/0,13 | 0,4 0,4/0,13 | 0,4 0,4/0,13 | 0,9 0,9/0,13 | 0,9 0,9/0,13 | 1,6 1,6/0,55 | 1,6 1,6/0,55 |
| Hoist weight lift 3m(Kg) | 24 | 30 | 33 | 38 | 41 | 58 | 62 |
| Hoist bedroom(mm) | 330 | 340 | 430 | 400 | 480 | 490 | 580 |
| Trolley speed(m/min) | single speed 5,10 or 20 | single speed 5,10 or 20 | single speed 5,10 or 20 | single speed 5,10 or 20 | dual speed 9 or 3 and 19 or 6 | dual speed 9 or 3 and 19 or 6 | dual speed 9 or 3 and 19 or 6 |
| Trolley motor power(KW) | - | - | 0,18 | 0,25 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 |
| Push type(KG) | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 18 |
| Chain type(KG) | - | - | - | - | 19 | 19 | 22,5 |
| Electric type(KG) | - | - | 50 | 55 | 60 | 73 | 89 |
| Beam adjustment min/max(mm) | 50 to 220 or 221 to 300 | 50 to 220 or 221 to 300 | 50 to 220 or 221 to 300 | 50 to 220 or 221 to 300 | 58 to 220 or 221 to 300 | 58 to 220 or 221 to 300 | 66 to 220 220 to 300 |
| Mini curve radius(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 |

