Invertor Perun 200 MIG MAN PFC
Caracteristici:
- tehnologie IGBT
- portabil si compact
- control digital si afisare în timp real al parametrilor de sudare
- sursa de putere multiproces de înalta performanta
- sudare cu sârma G3Si1, cu diamertre de la 0,6 mm pâna la 1,0 mm pe diferite metale ( otel carbon si aliaje de otel, aluminiu etc.)
- sudare MAG cu sarma de flux
- sudare cu electrozi cu diametre de pana la 4 mm
- MIG-MAG în doi timpi, în patru timpi

Perun 200 MIG MAN PFC
Producator : Alfain, Cehia
Date tehnice:
Date tehnice:
Unitate masura | PERUN 200 MIG MAN PFC 915,00 Euro fara TVA |
|||||||
Metoda | MIG/MAG | MMA | TIG | MIG/MAG | MMA | TIG | ||
Tensiune alimentare | V/Hz | 1X230/50-60 | ||||||
Curent sudare | A | 25-130 | 10-100 | 10-140 | 25-200 | 10-200 | 10-200 | |
Tensiune circuit deschis | V | 67 | ||||||
Siguranta | A | 20 | 16 | |||||
Curent efectiv maxim | A | 22 | 17,5 | 18 | 14,5 | 16 | 12 | |
Curent la DA100% | A | 85 | 80 | 90 | 130 | 120 | 140 | |
Curent la DA 60% | A | 110 | 100 | 110 | 150 | 140 | 160 | |
Curent la DA x% | A | 35%=130 | 30%=100 | 40%=140 | 30%=200 | 25%=200 | 35%=200 | |
Clasa protectie | H | |||||||
Clasa de izolatie | IP23 S | |||||||
Standard | EN 60974-1, EN 60974-10 cl.A | |||||||
Dimensiune | mm | 230x640x420 | ||||||
Greutate | kg | 18,4 | ||||||
Viteza sarma | m/min | 1,0-4,5 | - | - | 1,0-16,5 | - | - | |
Diametru bobina | mm | 200 | - | - | 200 | - | - | |
Greutate bobina | kg | 5 | - | - | 5 | - | - |
*Pretul include: set de cabluri, pistolet, reductor gaz, furtun gaz

Descarca PDF