Cleme Standard
Menghina de prindere standard este cea mai versatila clema care poate fi folosita in patru aplicatii diferite.
Menghina de banc, menghina de fixare, menghina de prindere, menghine de fixare, menghine de prindere
1. Standard - bratul culisant asigura viteza de fixare!
2. Tevi - talpile V ofera o strangere ferma!
3. Distantier - Cu bratul glisant inversat, clema este folosita ca distantier!
4. Ocolire - extensia cilindrica este folosita pentru a trece printr-un obstacol!
COD | Deschidere (mm) |
Adancimea (mm) |
Forta de strangere (kg) |
Model talpa | Dim. sina (mm) |
Gaura filetata | Greutate (kg) | |
UD45M-C3 | 114 | 83 | 227 | Standard | 16 x 8 | M8 | 0.6 | |
UF65M-C3 | 165 | 120 | 454 | Standard | 22 x 11 | M10 | 1.3 | |
UG85M-C3 | 216 | 120 | 544 | Standard | 25 x 12 | M10 | 1.9 | |
UG125M-C3 | 318 | 120 | 544 | Standard | 25 x 12 | M10 | 2.1 | |
UG1257M-C3 | 318 | 180 | 363 | Standard | 25 x 12 | M10 | 2.9 | |
UM85PM-C3 | 216 | 140 | 1089 | Standard | 30 x 14 | M10 | 3.0 | |
UM125M-C3 | 318 | 140 | 1089 | Heavy duty | 30 x 14 | M10 | 3.5 | |
UM165M-C3 | 420 | 140 | 1089 | Heavy duty | 30 x 14 | M10 | 4 | |
UM205M-C3 | 520 | 140 | 1089 | Heavy duty | 30 x 14 | M10 | 4.5 | |
UP205M-C3 | 520 | 180 | 2177 | Heavy duty | 40 x 19 | M10 | 7.3 |
Modele clema standard:
Utilizare intensa
- talpi inlocuibile Heavy Duty
Cod | Deschidere mm |
Adancimea mm |
Forta de strangere kg |
Dim. sina mm |
Gaura filetata | Greutate kg |
|
UP125M | 320 | 180 | 2177 | 40x19 | M10 | 5.6 | |
UP165M | 420 | 180 | 2177 | 40x19 | M10 | 6.2 | |
UP205M | 520 | 180 | 2177 | 40x19 | M10 | 6.8 | |
UP245M | 622 | 180 | 2177 | 40x19 | M10 | 7.5 | |
UP405M | 1020 | 180 | 2177 | 40x19 | M10 | 10.0 |
Standard - cu talpi Heavy Duty
Cod | Deschidere mm |
Adancimea mm |
Forta de strangere kg |
Dim. sina mm |
Gaura filetata |
Greutate kg |
|
UM85M | 216 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 2.7 | |
UM125M | 318 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 3.2 | |
UM165M | 419 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 3.5 | |
UM205M | 520 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 4 |
Standard - cu talpi standard
Cod | Deschidere mm |
Adancimea mm |
Cuplu de strangere kg |
Dim. sina mm |
Gaura filetata |
Greutate kg |
|
UM85PM | 216 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 2.9 | |
UM105PM | 267 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 3.0 | |
UM125PM | 318 | 140 | 1089 | 30x14 | M10 | 3.1 |
Utilizari usoare si medii -cu inel opritor cu surub opritor
- talpi standard
Cod | Deschidere mm |
Adancime mm |
Forta de strangere kg |
Dim. sina mm |
Gaura filetata |
Greutate kg |
|
UD45M | 114 | 83 | 227 | 16x8 | M8 | 0,4 | |
UD85M | 216 | 83 | 227 | 16x8 | M8 | 0,6 | |
UF65M | 165 | 120 | 454 | 22x11 | M10 | 1,1 | |
UF100M | 254 | 120 | 454 | 22x11 | M10 | 1,3 | |
UG85M | 216 | 120 | 544 | 25x12 | M10 | 1,6 | |
UG125M | 318 | 120 | 544 | 25x12 | M10 | 1,8 | |
UG205M | 520 | 120 | 544 | 25x12 | M10 | 2,2 | |
UG1257M | 318 | 180 | 363 | 25x12 | M10 | 2,7 | |
UG1657M | 419 | 180 | 363 | 25x12 | M10 | 30 |
Clema cu pas
-cu t?lpi Heavy Duty înlocuibile
Cod | Deschidere mm |
Adancime mm |
Forta de strangere kg |
Dim. sina mm |
Gaura filetata |
Greutate kg |
|
UF100JM | 254 | 120 (75) | 454 | 22x11 | M10 | 1,5 | |
UG105JM | 267 | 120 (75) | 544 | 2x12 | M10 | 2,3 | |
UM125JM | 318 | 140 (120) | 1089 | 30x14 | M10 | 3,7 | |
UM205JM | 520 | 140 (120) | 1089 | 30x14 | M10 | 4,2 |
Descarca PDF