Sarme pentru sudare
Sârme pentru sudare MIG-WIG
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO S-G2 | ER70S-6 | G 3 Si 1 | SG 2 M2 Y 42 54 | fisa tehnica | |
2 | CARBO S-G Ni 2,5 | ER80S-Ni2 | SG 2 Ni 2 | fisa tehnica | ||
3 | CARBO S-Mo | ER 80 S-G | G MoSi | fisa tehnica | ||
4 | CARBO S-CrMo 1 | ER 80 S-G | G CrMo 1 (Si) | fisa tehnica | ||
5 | CARBO S-CrMo 2 | ER 90 S-G | SG CrMo 2 | fisa tehnica | ||
6 | CARBO S-G CrMo 5 | ER 80 S-B6 | G CrMo 5 Si | fisa tehnica | ||
7 | CARBO S-CrMo 91 | ER 90 S-B9 | SG CrMo 91 | fisa tehnica | ||
8 | CARBO S-NiMoCr | ER 100 S-G | fisa tehnica | |||
9 | CARBO S-1.4115 | E 17 Mo | E6-200-PR | fisa tehnica | ||
10 | CARBO S-14122 | G Z 17 Mo H | SG-X35 CrMo 17 | fisa tehnica | ||
11 | CARBO S-4316 Si | ER 308 LSi | G 19 9 L Si | fisa tehnica | ||
12 | CARBO S-4332 | ER 309 LSi | G 23 12 L Si | fisa tehnica | ||
13 | CARBO S-4337 | ER 312 | G 29 9 | fisa tehnica | ||
14 | CARBO S-4370 Si | ER 307 | G 18 8 Mn | fisa tehnica | ||
15 | CARBO S-4430 Si | ER 316 Lsi | G 19 12 3 Lsi | fisa tehnica | ||
16 | CARBO S-1.4440 | ER 317L | G 18 16 5 NL | fisa tehnica | ||
17 | CARBO S-1.4459 | ER 309 Lmo | G 23 12 2 L | fisa tehnica | ||
18 | CARBO S-1.4462 | ER 22 09 | G 22 9 3 NL | fisa tehnica | ||
19 | CARBO UP 4462 | ER 22 09 | SGX2 CrNiMo 22 8 3 | fisa tehnica | ||
20 | CARBO T-4519 | ER 385 | G 20 25 5 Cu L | fisa tehnica | ||
21 | CARBO S-4551 | ER 347Si | G 19 9 NbSi | SG X5 CrNiNb 19 9 | fisa tehnica | |
22 | CARBO S-4576 Si | ER 318Si | G 19 12 3 Nb Si | SG X 5 CrNiMoNb 19 12 3 | fisa tehnica | |
23 | CARBO S-4829 | G 22 11 | fisa tehnica | |||
24 | CARBO S-4842 | ER 30 | G 25 20 | fisa tehnica | ||
25 | CARBO S-4853 | G Z25 35 | fisa tehnica | |||
26 | CARBO S-2.4155 | ER Ni-1 | SG-NiTi 4 | fisa tehnica | ||
27 | CARBO S-2.4377 | ERNiCu-7 | SG-NiCu 30 Mn Ti | fisa tehnica | ||
28 | CARBO S-4806 | ERNiCr 20 Nb | SG-NiCr 20 Nb | fisa tehnica | ||
29 | CARBO S-2.4831 | ERNiCrMo-3 | SG-NiCr 21 Mo 9 Nb | fisa tehnica | ||
30 | CARBO S-2.4886 | ER NiCrMo-4 | SG-NiMo16Cr16W | fisa tehnica | ||
31 | CARBO S-Ti 2 | ER Ti2 | SG Ti 2 | fisa tehnica | ||
32 | CARBO S-CuAI 8 | ER CUAI-A2 | SG CuAI 8 | fisa tehnica | ||
33 | CARBO S-CuAI8Ni2 | ER CuNiAI | fisa tehnica | |||
34 | CARBO S-CuAI8Ni6 | SG CuAI8Ni6 | fisa tehnica | |||
35 | CARBO S-CuMn13AI7 | ERCuMnNiAI | SG-CuMnNiAI | fisa tehnica | ||
36 | CARBO S-CuSn | ER Cu | SG-CuSn | fisa tehnica | ||
37 | CARBO S-CuSi 3 | ER CuSi3 | SG-CuSi3 | fisa tehnica | ||
38 | CARBO S-CuNi 30 Fe | ER CuNi | SG-CuNi30Fe | fisa tehnica | ||
39 | CARBO S-CuNi 30 Mn | E CuNi | S CuNi30 Mn | fisa tehnica | ||
40 | CARBO S-G 600 | MSG 6-GZ-60-S | fisa tehnica | |||
41 | CARBO S-1.2343 | fisa tehnica | ||||
42 | CARBO S-1.2344 | fisa tehnica | ||||
43 | CARBO S-1.2713 | fisa tehnica | ||||
44 | CARBO S-AIMg 5 | ER 5356 | fisa tehnica | |||
45 | CARBO AIMg 4,5 Mn | ER 5356 | SG AIMg 5 | fisa tehnica |
- Flux
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO FLUX 04 | SA AB 1 76 AC H5 | fisa tehnica | |||
2 | CARBO FLUX 85 | SA FB 1 65 AC | fisa tehnica | |||
3 | CARBO PTA-60/40 | fisa tehnica |
- Sarma pentru sudare laser
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO LS-CrMo 1 | ER 80 S-G | WCrMo1Si | fisa tehnica | ||
2 | CARBO LS-WZ G2 | WSG 3-GZ-55-ST | fisa tehnica | |||
3 | CARBO LS-WZ G3 | WSG 3-GZ-45-ST | fisa tehnica | |||
4 | CARBO LS-WZ G4 | WSG 3-GZ-40-T | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-200 | MF8-GF-200-CKNPZ | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-210 | MF7-GF-200-KNP | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-212 | MF7-GF-250-KNP | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-250 | MF7-GF-200-KNP | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-212 | MF7-GF-250-KNP | fisa tehnica | |||
6 | CARBO F-4370 | E 307 | MF8-GF-200-CKNPZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la impact
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-300 | MF1-GF-300-P | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-335 | MF1-GF-55-P | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-350 | MF1-GF-350-P | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-400 | MF1-GF-400-P | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-450 | MF3-GF-45-PT | fisa tehnica | |||
6 | CARBO F-600 | MF6-GF-55-PR | fisa tehnica | |||
7 | CARBO F-601 | MF6-GF-60-PT | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-602 | MF6-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
9 | CARBO F-622 | MF6-GF-60-GPTZ | fisa tehnica | |||
10 | CARBO F-700 | MF6-GF-60-GT | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la abraziune si coroziune
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-212 | MF7-GF-250-KNP | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-42 | MF10-GF-45-CGT | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-53 | MF10-GF-60-GR | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-56 | MF10-60-GR | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-59 | MF10-60-GR | fisa tehnica | |||
6 | CARBO F-40 | MF 22-40-CGTZ | ||||
7 | CARBO F-NiCrB 40 | MF22-GF-45-CTZ | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-NiCrB 50 | MF 22-50-CGTZ | fisa tehnica | |||
9 | CARBO F-NiCrB 58 | MF22-60-CGTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la temperatura si abraziune
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-495 | MF3-GF-50-CKTZ | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-725 | MF6-GF-70-GT | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-64 | MF10-GF-65-GZ | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-65 | MF10-GF-65-GZ | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-68 | MF10-GF-65-GZ | fisa tehnica | |||
6 | CARBO F-70 | MF10-GF-65-G | fisa tehnica | |||
7 | CARBO F-78 | MF10-GF-70-GZ | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-NiCrB 40 | MF22-40-CGTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la temperatura, soc si uzura
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-354 | MF1-GF-40-P | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-507 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-812 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-813 | MF1-GF-45-PT | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-814 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
6 | CARBO F-816 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
7 | CARBO F-818 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-864 | MF3-GF-45-T | fisa tehnica | |||
9 | CARBO F-868 | MF1-GF-55-PT | fisa tehnica | |||
10 | CARBO F-WZ 50 | MF3-GF-55-ST | fisa tehnica | |||
11 | CARBO F-WZ 55 | MF1-GF-50-ST | fisa tehnica | |||
12 | CARBO F-WZ 59 | MF4-GF-55-ST | fisa tehnica | |||
13 | CARBO F-WZ 6356 | E4-UM-350-CKPSTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure pe baza de cobalt
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-S 12 | E CoCr-B | MF 20-MF-50-CTZ | fisa tehnica | ||
2 | CARBO F-S 21 | MF 20-MF-350-CKTZ | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-S 25 | MF 20-MF-300-CKTZ | fisa tehnica | |||
4 | CARBO F-S 306 | MF-20-MF-35-CTZ | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-S 1 | E CoCr-C | E 20-MF-55-CTZ | fisa tehnica | ||
6 | CARBO F-S 6H | E 20-MF-20-CKTZ | fisa tehnica | |||
7 | CARBO F-S 6L | E 20-MF-40-CKTZ | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-S 6 | E CoCr-A | E 20-MF-40-CTZ | fisa tehnica | ||
9 | CARBO F-NiCrB 40 | MF 22-40-CGTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure pe baza de nichel
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-Ni 82 | E NiCrFe-2/mod | EL-NiCr 19 Nb | fisa tehnica | ||
2 | CARBO F-Ni 520 | MF23-GF-350-CKPTZ | fisa tehnica | |||
3 | CARBO F-Ni 625 | E-NiCrMo 3 | NiCr 20 Mo 9 Nb | fisa tehnica | ||
4 | CARBO F-Ni 825 | EL-NiCr 21 Mo | fisa tehnica | |||
5 | CARBO F-Ni Co | E NiCrMo 5 | MF 23-GF-250-CKNPTZ | fisa tehnica | ||
6 | CARBO F-NiCrB 40 | MF 22-40-CGTZ | fisa tehnica | |||
7 | CARBO F-NiCrB 50 | MF 22-50-CGTZ | fisa tehnica | |||
8 | CARBO F-NiCrB 58 | MF 22-60-CGTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure pe baza de wolfram
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-Durit | MF 21-GF-65-GZ | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-Durit Ni | MF21-GF-55-CGTZ | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la coroziune
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-4015 | E 430 | MF 17 | MF 5GF-200-PRZ | fisa tehnica | |
2 | CARBO F-4028 | E 420 | MF 13 Mo | MF 5GF-45-PR | fisa tehnica | |
3 | CARBO F-4115 | MF 17 Mo | MF 6-GF-45-PR | fisa tehnica | ||
4 | CARBO F-4120 | MF 171 | MF 6-GF-50-CP | fisa tehnica | ||
5 | CARBO F-4122 | MF 171 B 22 | MF 6-GF-50-CP | fisa tehnica | ||
6 | CARBO F-4337 | E 312 | E 29 9 | MF 9-GF-200-CKRTZ | fisa tehnica | |
7 | CARBO F-4351 | E 410NiMo | E 13 4 | MF5-GF-400-KRTZ | fisa tehnica | |
8 | CARBO F-4351 N | E 410NiMo | E 13 4 | MF5-GF-400-KRTZ | fisa tehnica | |
9 | CARBO F-356 N | MF 5-40-CPT | fisa tehnica | |||
10 | CARBO F-440 | MF5-GF-450-PRT | fisa tehnica | |||
11 | CARBO F-4370 | E 307 | MF8-GF-200-CKNPZ | fisa tehnica | ||
12 | CARBO F-305 | MF8-GF-200-CKNPZ | fisa tehnica | |||
13 | CARBO F-329 | E 2209T0-4 | T 22 9 3 N L R M 3 | fisa tehnica | ||
14 | CARBO F-4820 | TZ 25 4 R M 3 | E 25 4 | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcari dure rezistenta la eroziune si oxidare
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO AS-NiAL5 | 6.5-1,6(2,0)-4 | fisa tehnica |
- Sarma tubulara pentru incarcarea fontelor
Nr. crt. | Denumire comerciala | AWS | EN | DIN | ISO | |
1 | CARBO F-145 | MF 2-40 | fisa tehnica | |||
2 | CARBO F-NiFe 36 | Ni 36 |
